전국 상조회사 75곳
공정거래위원회가 공개한 선불식 할부거래사업자 정보를 그대로 옮겼어요. 순위는 규모 순서일 뿐 안전성 점수가 아니에요.
- 정상영업75곳폐업·등록취소 290곳은 따로 봐요
- 총 선수금11조 2,739억원고객이 미리 낸 돈의 합계
- 선수금 중앙값177억원지급여력 중앙값 97%
- 상위 5곳 비중66.5%선수금이 큰 곳에 쏠려 있어요
공정거래위원회 선불식 할부거래사업자 정보공개 · 원문 보기
선수금과 보전비율은 2026년 3월 31일 기준, 지급여력비율과 부채비율은 2025년 12월 31일 기준이에요. 공정위가 두 항목을 다른 시점으로 공개해요.
찾는 회사가 없어요. 폐업했거나 이름이 바뀌었을 수 있어요. 폐업·등록취소 명단에서 찾아보세요.
표로 보기
| 회사 | 선수금 | 보전비율 | 지급여력 | 부채비율 | 보전기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 웅진프리드라이프 | 2조 9,734억 | 51% | 108% | 92% | 우리은행 |
| 교원라이프 | 1조 7,369억 | 53% | 104% | 96% | 신한은행 |
| 소노스테이션 | 1조 4,756억 | 50% | 84% | 117% | 상조보증공제조합 |
| 더케이예다함 | 8,060억 | 51% | 113% | 88% | 우리은행 |
| 보람상조라이프 | 5,071억 | 50% | 89% | 111% | 한국상조공제조합 |
| 보람상조개발 | 4,563억 | 50% | 118% | 86% | 한국상조공제조합 |
| 부모사랑 | 4,131억 | 50% | 65% | 150% | 상조보증공제조합 |
| 더피플라이프 | 3,894억 | 50% | 96% | 104% | 상조보증공제조합 |
| 보람상조리더스 | 3,477억 | 50% | 85% | 116% | 한국상조공제조합 |
| 더리본 | 3,409억 | 50% | 68% | 141% | 한국상조공제조합 |
| 보람상조피플 | 1,948억 | 50% | 94% | 105% | 한국상조공제조합 |
| 보람상조애니콜 | 1,327억 | 50% | 82% | 120% | 한국상조공제조합 |
| 산림조합라이프 | 1,316억 | 50% | 99% | 101% | 상조보증공제조합 |
| 효원상조 | 1,282억 | 50% | 88% | 113% | 상조보증공제조합 |
| 늘곁애라이프온 | 1,245억 | 50% | 107% | 94% | 부산은행 |
| 평화누리 | 1,087억 | 51% | 126% | 79% | 우리은행 |
| 경우라이프 | 753억 | 50% | 97% | 103% | 국민은행 |
| 제이케이 | 743억 | 50% | 128% | 79% | 한국상조공제조합 |
| 다온플랜 | 648억 | 50% | 111% | 90% | 국민은행 |
| 현대에스라이프 | 609억 | 50% | 188% | 63% | 한국상조공제조합 |
| 에이치디투어존 | 595억 | 50% | 94% | 106% | 기업은행 |
| 에이플러스라이프 | 591억 | 50% | 196% | 53% | 신한은행 |
| 한라상조 | 539억 | 50% | 85% | 112% | 한국상조공제조합 |
| 보람상조실로암 | 423억 | 50% | 40% | 242% | 한국상조공제조합 |
| 금호라이프 | 387억 | 50% | 99% | 100% | 상조보증공제조합 |
| 엘비라이프 | 373억 | 50% | 69% | 143% | 상조보증공제조합 |
| 디에스라이프 | 364억 | 52% | 126% | 80% | IM뱅크 |
| 우정라이프 | 349억 | 50% | 46% | 208% | 상조보증공제조합 |
| 크리스찬상조 | 343억 | 50% | 82% | 121% | 한국상조공제조합 |
| 보훈 | 300억 | 50% | 87% | 114% | 상조보증공제조합 |
| 용인공원라이프 | 278억 | 50% | 30% | 290% | 상조보증공제조합 |
| 불국토 | 266억 | 54% | 100% | 99% | 국민은행 |
| 우리관광 | 253억 | 50% | 56% | 151% | 국민은행 |
| 대한라이프보증 | 201억 | 50% | 70% | 139% | 상조보증공제조합 |
| 휴먼라이프 | 200억 | 50% | 103% | 97% | 우리은행 |
| 우리제주상조 | 194억 | 52% | 102% | 97% | 우리은행 |
| 유토피아퓨처 | 177억 | 50% | 42% | 233% | 한국상조공제조합 |
| 다나상조 | 177억 | 50% | 102% | 99% | 한국상조공제조합 |
| 삼육리더스라이프 | 136억 | 52% | 137% | 73% | 우리은행 |
| 웰리빙라이프 | 133억 | 50% | 66% | 149% | 국민은행 |
| 삼우라이프 | 128억 | 50% | 79% | 125% | 신한은행 |
| 세종라이프 | 119억 | 50% | 38% | 225% | 한국상조공제조합 |
| 태양라이프 | 106억 | 50% | 91% | 106% | 상조보증공제조합 |
| 하나로크루즈 | 106억 | 38% | 74% | 134% | 국민은행 |
| 새부산상조 | 95억 | 50% | 121% | 84% | 상조보증공제조합 |
| 천화 | 83억 | 59% | 137% | 73% | 우리은행 |
| 아이넷라이프 | 82억 | 50% | 115% | 87% | 우리은행 |
| 나드리가자 | 69억 | 50% | 76% | 130% | 우리은행 |
| 코웨이라이프솔루션 | 61억 | 66% | 255% | 63% | 우리은행 |
| 제이에이치라이프 | 51억 | 50% | -66% | 329% | 한국상조공제조합 |
| 트래블뱅크 | 24억 | 50% | 34% | 241% | 상조보증공제조합 |
| 더좋은라이프 | 17억 | 50% | 59% | 145% | 신한은행 |
| 조흥 | 14억 | 71% | 436% | 55% | 우리은행 |
| 예사랑라이프 | 13억 | 50% | 22% | 118% | 신한은행 |
| 고이장례연구소 | 12억 | 65% | 916% | 24% | 국민은행 |
| 보람상조플러스 | 9억 | 50% | -80% | 330% | 한국상조공제조합 |
| 롯데제이티비 | 8억 | 73% | 116% | 87% | 수협은행 |
| 온라이프상조 | 6억 | 50% | 162% | 64% | 국민은행 |
| 한양상조 | 6억 | 50% | 272% | 65% | 신한은행 |
| 하늘문 | 5억 | 61% | 1,852% | 63% | 우리은행 |
| 지우라이프상조 | 5억 | 50% | 348% | 29% | 국민은행 |
| 제주일출상조 | 4억 | 63% | 390% | 35% | 신한은행 |
| 유니드라이프 | 4억 | 53% | 4% | 251% | 국민은행 |
| 참좋은라이프 | 3억 | 50% | 212% | 49% | 우리은행 |
| 믿음의 가족 | 3억 | 50% | 20% | 189% | 우리은행 |
| 하나로라이프 | 2억 | 50% | 422% | 24% | 신한은행 |
| 좋은세상 | 2억 | 50% | -1,478% | 157% | 우리은행 |
| 대노복지단 | 2억 | 50% | 21% | 295% | 상조보증공제조합 |
| 한주라이프 | 3,472만 | 50% | 4,048% | 9% | 신한은행 |
| 아정라이프케어 | 630만 | 50% | 952,972% | 6% | 국민은행 |
| 씨케이티피에스라이프 | 548만 | 85% | 39,779% | 9% | 신한은행 |
| 더라이프 | 0 | 0% | 100% | 0% | 부산은행 |
| 오리진투어 | 0 | 0% | 0% | 0% | 자료 없음 |
| 온라이프그룹 | 0 | 0% | 100% | 28% | 부산은행 |
| 현진시닝 | 0 | 0% | 0% | 0% | 국민은행 |
지표가 무슨 뜻인가요?
- 선수금
- 가입자들이 지금까지 미리 낸 돈의 합계예요. 회사가 얼마나 큰지를 보여줄 뿐, 안전하다는 뜻은 아니에요.
- 보전비율
- 선수금 중 은행이나 공제조합에 맡겨 둔 비율이에요. 할부거래법이 정한 최소가 50%이고, 회사가 폐업하면 이 비율만큼만 돌려받아요.
- 지급여력비율
- 돌려줘야 할 돈 대비 가진 자산의 비율이에요. 100%를 넘으면 자산이 더 많다는 뜻이에요.
- 부채비율
- 자본 대비 부채의 비율이에요. 낮을수록 빚 부담이 작아요.
숫자는 공정거래위원회가 받은 각 회사의 신고 자료예요. 상조노트가 계산하거나 점수로 바꾸지 않았어요.